Promo !

Bottines MARC O’POLO | Bottines Chelsea En Cuir De Vachette De Qualité Supérieure Cognac Homme

 112.20  64.24

Elles font partie de la garde-robe masculine comme les vestes en cuir de motard et les jeans vintage décontractés : les bottines Chelsea au design moderne, en cuir de vachette haut de gamme à surface lisse….

En stock

Browse wishlist
UGS : S1762.G7564 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Elles font partie de la garde-robe masculine comme les vestes en cuir de motard et les jeans vintage décontractés : les bottines Chelsea au design moderne, en cuir de vachette haut de gamme à surface lisse. Crust Leather est un terme désignant le cuir qui subit un processus spécial de teinture végétale. Très agréables à porter grâce aux empiècements élastiques confortables sur les côtés, au passant pratique sur le bord de la tige et aux semelles d'usure en caoutchouc souple. Leur forme d'allure sportive et arrondie, ainsi qu'une assise plantaire agréablement rembourrée, apportent un confort supplémentaire. 

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bottines MARC O’POLO | Bottines Chelsea En Cuir De Vachette De Qualité Supérieure Cognac Homme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:    

Femmes - Vestes / Manteaux / Gilets
Taille internationale Confection Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
XS 34 82-86 62-66 89-93
S 36 86-90 66-70 93-97
M 38 90-94 70-74 97-101
M/L 40 94-98 74-78 101-105
L 42 98-102 78-82 105-109
XL 44 102-106 82-86 109-113

Femmes - Blazers
Taille internationale Confection Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
XS 34 82-86 62-66 89-93
S 36 86-90 66-70 93-97
M 38 90-94 70-74 97-101
M/L 40 94-98 74-78 101-105
L 42 98-102 78-82 105-109
XL 44 102-106 82-86 109-113

Femmes - T-Shirts ML/ Sweats
Taille internationale Confection Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
XS 34 82-86 62-66 89-93
S 36 86-90 66-70 93-97
M 38 90-94 70-74 97-101
M/L 40 94-98 74-78 101-105
L 42 98-102 78-82 105-109
XL 44 102-106 82-86 109-113

Femmes - Pull-overs
Taille internationale Confection Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
XS 34 82-86 62-66 89-93
S 36 86-90 66-70 93-97
M 38 90-94 70-74 97-101
M/L 40 94-98 74-78 101-105
L 42 98-102 78-82 105-109
XL 44 102-106 82-86 109-113

Femmes - Robes
Taille internationale Confection Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
XS 34 82-86 62-66 89-93
S 36 86-90 66-70 93-97
M 38 90-94 70-74 97-101
M/L 40 94-98 74-78 101-105
L 42 98-102 78-82 105-109
XL 44 102-106 82-86 109-113

Femmes - Gilets
Taille internationale Confection Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
XS 34 82-86 62-66 89-93
S 36 86-90 66-70 93-97
M 38 90-94 70-74 97-101
M/L 40 94-98 74-78 101-105
L 42 98-102 78-82 105-109
XL 44 102-106 82-86 109-113

Femmes - Chemisiers
Taille internationale Confection Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
XS 34 82-86 62-66 89-93
S 36 86-90 66-70 93-97
M 38 90-94 70-74 97-101
M/L 40 94-98 74-78 101-105
L 42 98-102 78-82 105-109
XL 44 102-106 82-86 109-113

Femmes - Robes
Taille internationale Confection Taille en pouce (largeur) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
XXS 32 25 58-62 85-89
XS 34 26/27 62-66 89-93
S 36 28/29 66-70 93-97
M 38 30 70-74 97-101
L 40 31/32 74-78 101-105
XL 42 33 78-82 105-109
XXL 44 34 82-86 109-113

Femmes - Chaussures
Taille des chaussures Taille des chaussures UK
36 3,5
37 4
37,5 4,5
38 5
38,5 5,5
39 6
40 6,5
40,5 7
41 7,5
42 8

Femmes - Maillots de bain
Taille internationale Confection Circonférence sous la poitrine (en cm) Tour de poitrine (en cm) Cup A Tour de poitrine (en cm) Cup B Tour de poitrine (en cm) Cup C Tour de poitrine (en cm) Cup D
XS 34 64-67 78-80 80-82 82-84 84-86
S 36 68-71 82-84 84-86 86-88 88-90
M 38 72-75 86-88 88-90 90-92 92-94
L 40 76-79 90-92 92-94 94-96 96-98
XL 42 80-83 94-96 96-98 98-100 100-102
XXL 44 84-88 98-100 100-102 102-104 104-106

Femmes - Lingerie
Taille internationale Confection Taille des bonnets Circonférence sous la poitrine (en cm) Tour de poitrine (en cm) Cup A Tour de poitrine (en cm) Cup B Tour de poitrine (en cm) Cup C Tour de poitrine (en cm) Cup D
XS 34-36 65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85
S 36-38 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90
M 38-40 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95
L 40-42 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100
XL 42-44 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105
XXL 44-46 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110

Hommes - Chemises Slim Fit
Taille internationale Tour de cou (en cm) Tour de poitrine (en cm) Tour des hanches (cm)
S 39 106 92
M 40,5 112 98
L 42 118 104

Hommes - Chemises Regular Fit
Taille internationale Tour de cou (en cm) Tour de poitrine (en cm) Tour des hanches (cm)
S 39 110 100
M 40,5 116 106
L 42 122 112

Hommes - Vestes/Manteaux/Gilets
Taille internationale Confection Tour de poitrine (en cm) Tour des hanches (cm)
XS 44 90 91
S 46 94 95
M 48 98 99
M/L 50 102 103
L 52 106 107
XL 54 110 111
XXL 56 114 115
XXXL 58 118 119

Hommes - Vestons/Costumes
Taille internationale Confection Tour de poitrine (en cm) Tour des hanches (cm)
XS 44 90 91
S 46 94 95
M 48 98 99
M/L 50 102 103
L 52 106 107
XL 54 110 111
XXL 56 114 115
XXXL 58 118 119

Hommes - Pull-over
Taille internationale Confection Tour de poitrine (en cm) Tour des hanches (cm)
XS 44 90 91
S 46 94 95
M 48 98 99
M/L 50 102 103
L 52 106 107
XL 54 110 111
XXL 56 114 115
XXXL 58 118 119

Herren Oberbekleidung
Int. Größe Konfektion Brustumfang (in cm) Hüftumfang (in cm)
XS 44 90 91
S 46 94 - 97 94 - 97
M 48 97 - 100 97 - 100
M/L 50 100 - 104 100 - 104
L 52 104 - 108 104 - 108
XL 54 108 - 113 108 - 113
XXL 56 113 - 118 113 - 118

Hommes - T-Shirts ML/Sweats
Taille internationale Confection Tour de poitrine (en cm) Tour des hanches (cm)
XS 44 90 91
S 46 94 95
M 48 98 99
M/L 50 102 103
L 52 106 107
XL 54 110 111
XXL 56 114 115
XXXL 58 118 119

Hommes - Gilets
Taille internationale Confection Tour de poitrine (en cm) Tour des hanches (cm)
XS 44 90 91
S 46 94 95
M 48 98 99
M/L 50 102 103
L 52 106 107
XL 54 110 111
XXL 56 114 115
XXXL 58 118 119

Hommes - T-Shirts
Taille internationale Confection Tour de poitrine (en cm) Tour des hanches (cm)
XS 44 90 91
S 46 94 95
M 48 98 99
M/L 50 102 103
L 52 106 107
XL 54 110 111
XXL 56 114 115
XXXL 58 118 119

Hommes - Pantalons
Taille internationale Confection Taille en pouce (largeur) Tour de taille (cm) Tour des hanches (cm)
S 44 29 77-81 89-93
S/M 46 30 81-85 93-97
M 48 31/32 85-89 97-101
L 50 33 89-93 101-105
L/XL 52 34 93-97 105-109
XL 54 36 97-101 109-113
XXL 56 38 101-105 113-117
XXXL 58 40 105-109 117-121